Jerzy Olencki
| L.p | Temat | Wykład | Ćwiczenia | Symulacje | Uwagi |
| 1 | Gaz i jego parametry | X | |||
| 2 | Gaz wilgotny | X | |||
| 3 | I zasada termodynamiki | X | |||
| 4 | Ciepło | X | |||
| 5 | Obieg termodynamiczny | X | |||
| 6 | Przemiany gazu | X | |||
| 7 | Przemiany nieodwracalne | X | |||
| 8 | Para | X | |||
| 9 | Wykres i - s pary wodnej | X | |||
| 10 | Wymiana ciepła | X | |||
| 11 | Wymienniki ciepła i paliwa chemiczne | X | |||
| 12 | Spalanie | X | |||
| 13 | Sprężanie | X | |||
| 14 | Chłodnictwo | X | |||
| 15 | Silniki spalinowe | X |
Obecnie na stronie: 2
Dziś na stronie: 33